Pflegekosten
Pflegegrad | Pro Monat* | Pflegekassenleistungen | Sozialhilfe | Ihr Eigenanteil monatlich |
1 | 1.716,90 € | - 125,00 € | - ? € | 1.591,90 € |
2 | 2.099,28 € | -770,00 € | - ? € | 1.329,28 € |
3 | 2.591,48 € | - 1.262,00 € | - ? € | 1.329,48 € |
4 | 3.104,36 € | - 1775,00 € | - ? € | 1.329,36 € |
5 | 3.334,33 € | - 2.005,00 € | - ? € | 1.329,33 € |
Die Tagessätze beinhalten: | |||||
Unterkunft und Verpflegung | 17,79 € | ||||
Investitionskosten | 18,15 € | ||||
Detaillierte Auflistung der Pflegesätze | |||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 20,50 € | 33,07 € | 49,25 € | 66,11 € | 73,67 € |
Entgelt für Unterkunft | 12,87 € | 12,87 € | 12,87€ | 12,87 € | 12,87 € |
Entgelt für Verpflegung | 4,92 € | 4,92 € | 4,92 € | 4,92 € | 4,92 € |
Investitionskosten | 18,15 € | 18,15 € | 18,15 € | 18,15 € | 18,15 € |
Gesamtentgelt monatlich (30,42 €) |
1.716,90 € | 1.976,29€ | 2.469,18 € | 2.982,06 € | 3.212,03 € |
Leistungen der Pflegekasse |
-125,00 € | - 770,00 € | - 1.262,00 € | - 1.775,00 € | - 2.005,00 € |
Eigenleistung | 1.591,90€ | 1.329,28 € | 1.329,48 € | 1.329,36 € | 1.329,33 € |